SH07D发电机
额 定:5.5KVA 最 大:6KVA 功率因数:COSφ1 电 压:220V 转速及频率:3000rpm(50Hz) 激励系统:有刷AVR稳压型号SH07D发电机输出功率(50Hz)额定5.5KVA
产品详细

额 定:5.5KVA 最 大:6KVA 功率因数:COSφ1 电 压:220V 转速及频率:3000rpm(50Hz) 激励系统:有刷AVR稳压
型号 | SH07D |
发 电 机 | 输出功率(50Hz) | 额定 | 5.5KVA |
后备 | 6.0KVA |
功率因数 | COSφ1 |
电压 | 220V |
转速及频率 | 3000rpm(50Hz) |
激励系统 | 有刷AVR逆变器 |
发 动 机 | 型号 | KubotaZ482 |
额定输出 | 6.9KW |
冷却形式 | 水冷柴油发动机 |
排量 | 479cm3 |
启动方式 | 电启动 |
油箱容量 | 28L |
噪 音(距7m) | 66.5dB |
外形尺寸 | 1070×607×696 |
重 量 | 235kg |
你可对这些也感兴趣...