TSD3300发电机
性能卓越,价格合理。 输出功率:3.0KW发电机型式无刷、自激励、同步发电机相数单相额定电压( V)220频率50Hz额定功率2.7KW后备功率3.0KW额定电流( A)12.3功率因数1.0直流输出
产品详细

性能卓越,价格合理。 输出功率:3.0KW
发电机 |
型式 | 无刷、自激励、同步发电机 |
相数 | 单相 |
额定电压( V) | 220 |
频率 | 50Hz |
额定功率 | 2.7KW |
后备功率 | 3.0KW |
额定电流( A) | 12.3 |
功率因数 | 1.0 |
直流输出 | 无 |
绝缘等级 | 定子及转子:F级 |
电压变幅 | ±5.0% |
发动机 |
型式 | 4冲程、空冷、 单缸柴油机 |
排量(L) | 0.265 |
额定转速(rpm) | 3000 |
起动方式 | 手起动 |
燃料 | 车用柴油 |
油箱容积(升) | 7.8 |
附属装置 |
电压调节方式 |
|
无熔丝断路器 | 有 |
发动机控制端子 | 无 |
DPC | 无 |
紧急停机装备 | 有 |
电压表 | 有 |
燃油表 | 有 |
机油报警灯 | 无 |
电流表 | 无 |
运行时间表 | 无 |
水温报警灯 | 无 |
充电报警灯 | 无 |
其他 |
连续运转时间(小时) | 6.6 |
耗油量(L/KW.H) | 0.44 |
噪音水平(dBA/7M) | 76 |
尺寸(长*宽*高mm) | 580×462×458 |
净重(kg) | 61 |
车轮附件 | 选装 |
电池 | 无 |
你可对这些也感兴趣...